Rata şomajului la sfârşitul lunii iulie 2017 în zona Roman

AJOFM Neamț a făcut publică situaţia şomajului în zona Romanului, la sfârşitul lunii iulie 2017.

Potrivit raportului, la nivelul județului, un număr total de 10.009 persoane figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamț, dintre care 3908 femei.

În zona Romanului, rata şomajului la finele lunii iulie 2017 este de 3,03%, cu un număr de 3746 șomeri (1396, femei).

ZONA ROMAN

Nr. Localitatea                  Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL ROMAN 470 226 221 118 249 108 48913 0.96%
2 BAHNA 178 60 2 0 176 60 1851 9.62%
3 BIRA 101 30 1 0 100 30 1165 8.67%
4 BOGHICEA 247 97 2 1 245 96 1488 16.60%
5 BOTEŞTI 121 43 6 0 115 43 3309 3.66%
6 BOZIENI 103 31 0 0 103 31 1671 6.16%
7 CORDUN 50 26 26 17 24 9 5097 0.98%
8 DOLJEŞTI 175 65 6 3 169 62 4871 3.59%
9 DULCEŞTI 148 51 7 4 141 47 1516 9.76%
10 FĂUREI 66 27 1 0 65 27 1174 5.62%
11 GÂDINŢI 28 9 2 2 26 7 1523 1.84%
12 GHERĂEŞTI 29 16 14 9 15 7 4454 0.65%
13 HORIA 115 39 15 5 100 34 4667 2.46%
14 ICUŞEŞTI 197 68 8 5 189 63 2774 7.10%
15 ION CREANGĂ 93 30 13 3 80 27 3571 2.60%
16 MOLDOVENI 26 12 2 1 24 11 1175 2.21%
17 ONICENI 360 113 4 3 356 110 1956 18.40%
18 PÂNCEŞTI 133 42 0 0 133 42 861 15.45%
19 POIENARI 43 14 2 1 41 13 921 4.67%
20 ROMÂNI 34 13 4 1 30 12 2509 1.36%
21 RUGINOASA 55 19 2 1 53 18 1070 5.14%
22 SĂBĂOANI 142 58 15 7 127 51 8062 1.76%
23 SAGNA 29 7 9 1 20 6 3456 0.84%
24 SECUIENI 47 19 5 2 42 17 1919 2.45%
25 STĂNIŢA 104 34 1 0 103 34 1121 9.28%
26 TĂMĂŞENI 72 36 8 6 64 30 6635 1.09%
27 TRIFEŞTI 92 42 15 9 77 33 2902 3.17%
28 VALEA URSULUI 333 117 2 1 331 116 2366 14.07%
29 VĂLENI 155 52 4 2 151 50 773 20.05%
Total zona : 3746 1396 397 202 3349 1194 123770 3.03%

TOTAL JUDEȚ

Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 10009 3908 1463 745 8546 3163 366593 2.73%
Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 10009 3908 1463 745 8546 3163 200700 4.99%

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy