COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 1 noiembrie

Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 1 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Județul Neamț a ajuns la o incidență de 2,06 cazuri la mia de locuitori, în ultimele 14 zile.

Conform incidenței transmise de autorități astăzi, 1 noiembrie, sunt șase localități care au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori:  municipiul Piatra-Neamț (4.44), orașul Bicaz (3,96), comuna Girov (3.90), Moldoveni (3,45), comuna Alexandru cel Bun (3.27), comuna Dumbrava Roșie (3.29).

Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 97 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI CONFIRMATE IN FOCARE CAZURI COMUNITARE INCIDENTA COMUNITARA CAZURI SUB 19 ANI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14
ZILE
TOTAL 571.205 1.450 271 1.179 2,06 77
BODEŞTI 4.601 45 36 9 1,96 1
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 22.866 132 92 40 1,75 12
ORAŞ BICAZ 8.323 43 10 33 3,96 2
ALEXANDRU CEL BUN 6.125 31 11 20 3,27 1
RUGINOASA 1.851 9 7 2 1,08
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 113.303 558 55 503 4,44 36
DUMBRAVA ROŞIE 8.827 36 7 29 3,29
GIROV 5.127 20   20 3,90
MOLDOVENI 2.029 7   7 3,45
DOBRENI 1.888 6 4 2 1,06 3
RĂZBOIENI 2.146 6 1 5 2,33
GÂRCINA 4.901 13   13 2,65
DRĂGĂNEŞTI 1.567 4   4 2,55 1
AGAPIA 4.223 11   11 2,60
GHINDĂOANI 1.894 5   5 2,64
COSTIŞA 3.522 9   9 2,56
MUNICIPIUL ROMAN 69.588 171 48 123 1,77 4
BRUSTURI 3.909 9   9 2,30 2
SĂVINEŞTI 7.323 16   16 2,18
MĂRGINENI 3.695 8   8 2,17 1
BICAZU ARDELEAN 3.734 8   8 2,14
CEAHLĂU 2.388 5   5 2,09
TAŞCA 2.589 5   5 1,93
HORIA 7.350 14   14 1,90 1
PÂNGĂRAŢI 5.417 10   10 1,85 1
ZĂNEŞTI 6.032 11   11 1,82 2
PETRICANI 6.184 11   11 1,78
TARCĂU 3.393 6   6 1,77
URECHENI 4.028 7   7 1,74
PIATRA ŞOIMULUI 8.496 14   14 1,65 1
VALEA URSULUI 4.176 7   7 1,68
HANGU 3.734 6   6 1,61
FARCAŞA 3.094 5   5 1,62
BICAZ-CHEI 4.590 7   7 1,53 2
GHERĂEŞTI 6.810 10   10 1,47
TAZLĂU 2.699 4   4 1,48 1
TIMIŞEŞTI 4.127 6   6 1,45
PODOLENI 5.538 8   8 1,44
BORLEŞTI 9.436 13   13 1,38
BORCA 6.515 9   9 1,38 2
DRAGOMIREŞTI 2.168 3   3 1,38
CORDUN 8.277 11   11 1,33 1
ORAŞ ROZNOV 10.525 14   14 1,33
PÂNCEŞTI 1.536 2   2 1,30
BĂLŢĂTEŞTI 4.130 5   5 1,21
DOCHIA 2.514 3   3 1,19
GRUMĂZEŞTI 5.250 6   6 1,14
SAGNA 5.329 6   6 1,13
BÂRGĂUANI 3.508 4   4 1,14 1
POIANA TEIULUI 4.865 5   5 1,03 1
TRIFEŞTI 5.036 5   5 0,99 1
DĂMUC 2.987 3   3 1,00
CÂNDEŞTI 4.142 4   4 0,97
ROMÂNI 4.182 4   4 0,96
RĂUCEŞTI 8.429 8   8 0,95
TUPILAŢI 2.122 2   2 0,94
SĂBĂOANI 11.992 11   11 0,92
CRĂCĂOANI 4.340 4   4 0,92
DULCEŞTI 2.578 2   2 0,78
BOGHICEA 2.640 2   2 0,76
REDIU 5.332 4   4 0,75
VÂNĂTORI-NEAMŢ 8.577 6   6 0,70
VĂLENI 1.518 1   1 0,66
BOTEŞTI 5.161 3   3 0,58
BAHNA 3.384 2   2 0,59
DOLJEŞTI 7.679 4   4 0,52
PĂSTRĂVENI 4.001 2   2 0,50
ŢIBUCANI 3.961 2   2 0,50
FĂUREI 2.097 1   1 0,48
STĂNIŢA 2.144 1   1 0,47
ICUŞEŞTI 4.875 2   2 0,41
GRINŢIEŞ 2.390 1   1 0,42
TĂMĂŞENI 9.997 4   4 0,40
GÂDINŢI 2.475 1   1 0,40
ION CREANGĂ 5.819 2   2 0,34
BOZIENI 2.854 1   1 0,35
ŞTEFAN CEL MARE 3.047 1   1 0,33
SECUIENI 3.156 1   1 0,32
PIPIRIG 9.028 2   2 0,22

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy