COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 26 octombrie

Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 26 octombrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Pentru două localități în care a fost depășită incidența de 3 la mie, Tașca și Tarcău a fost instituită măsura de carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21.10.2020, ora 05.00.

De asemenea, începând de duminică, 25 octombrie, având în vedere că a fost depășit indicele de 3 la mia de locuitori, în municipiul Piatra-Neamț, orașul Bicaz și comunele Gârcina și Girov au intrat în vigoare o serie de restricții.

  • Se suspendă activitatea restaurantelor, cafenelelor, barurilor, cazinourilor etc, rămânând deschise doar terasele;
  • Rămân deschise hotelurile, motelurile și celelalte unități de cazare, restauratele din interior fiind deschise doar pentru clienții cazați;
  • În aer liber, masca de protecție este obligatorie în spațiile publice aglomerate.

Măsurile sunt valabile pentru 14 zile.

Astăzi, 26 octombrie, conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 3 cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.

LOCALITATE INFECTARE POPULATIA CAZURI NOI IN ULTIMELE
14 ZILE
CAZURI IN FOCARE CAZURI COMUNITARE INCIDENTA COMUNITARA
TOTAL 571.351 1.280 278 1.002 1,75
TAŞCA 2.592 14 14 5,40
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 113.332 483 85 398 3,51
GÂRCINA 4.901 17 17 3,47
ORAŞ BICAZ 8.329 40 12 28 3,36
GIROV 5.129 16 16 3,12
TARCĂU 3.394 9 9 2,65
GHINDĂOANI 1.894 5 5 2,64
BICAZ-CHEI 4.593 11 11 2,39
ALEXANDRU CEL BUN 6.126 14 14 2,29
COSTIŞA 3.527 8 8 2,27
BODEŞTI 4.605 10 10 2,17
AGAPIA 4.223 9 9 2,13
DOBRENI 1.888 4 4 2,12
PĂSTRĂVENI 4.005 8 8 2,00
DOCHIA 2.514 5 5 1,99
MOLDOVENI 2.029 4 4 1,97
ŞTEFAN CEL MARE 3.047 6 6 1,97
DUMBRAVA ROŞIE 8.824 47 30 17 1,93
MUNICIPIUL ROMAN 69.611 194 61 133 1,91
PIATRA ŞOIMULUI 8.500 16 16 1,88
POIANA TEIULUI 4.870 9 9 1,85
PÂNGĂRAŢI 5.415 10 10 1,85
PODOLENI 5.541 10 10 1,80
RUGINOASA 1.856 8 5 3 1,62
DULCEŞTI 2.576 4 4 1,55
CORDUN 8.268 12 12 1,45
TIMIŞEŞTI 4.135 6 6 1,45
RĂZBOIENI 2.145 11 8 3 1,40
DRAGOMIREŞTI 2.169 3 3 1,38
CRĂCĂOANI 4.340 6 6 1,38
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 22.874 107 77 30 1,31
DOLJEŞTI 7.679 10 10 1,30
GÂDINŢI 2.470 3 3 1,21
ZĂNEŞTI 6.036 7 7 1,16
PETRICANI 6.191 7 7 1,13
SAGNA 5.337 6 6 1,12
TAZLĂU 2.700 3 3 1,11
HORIA 7.342 8 8 1,09
BICAZU ARDELEAN 3.734 4 4 1,07
ORAŞ ROZNOV 10.537 11 11 1,04
GHERĂEŞTI 6.807 7 7 1,03
DĂMUC 2.988 3 3 1,00
SĂBĂOANI 11.992 12 12 1,00
BĂLŢĂTEŞTI 4.130 4 4 0,97
SĂVINEŞTI 7.323 7 7 0,96
BORLEŞTI 9.439 9 9 0,95
TUPILAŢI 2.122 2 2 0,94
REDIU 5.334 5 5 0,94
BÂRGĂUANI 3.511 3 3 0,85
MĂRGINENI 3.692 3 3 0,81
TĂMĂŞENI 9.997 8 8 0,80
BORCA 6.516 5 5 0,77
GRUMĂZEŞTI 5.252 4 4 0,76
BOGHICEA 2.640 2 2 0,76
URECHENI 4.029 3 3 0,74
CÂNDEŞTI 4.142 3 3 0,72
BOZIENI 2.852 2 2 0,70
VÂNĂTORI-NEAMŢ 8.580 6 6 0,70
VĂLENI 1.520 1 1 0,66
DRĂGĂNEŞTI 1.569 1 1 0,64
TRIFEŞTI 5.035 3 3 0,60
PIPIRIG 9.027 5 5 0,55
HANGU 3.735 2 2 0,54
RĂUCEŞTI 8.430 4 4 0,47
CEAHLĂU 2.388 1 1 0,42
GRINŢIEŞ 2.389 1 1 0,42
ICUŞEŞTI 4.874 2 2 0,41
FARCAŞA 3.094 1 1 0,32
SECUIENI 3.156 1 1 0,32
BAHNA 3.386 1 1 0,30
BRUSTURI 3.915 1 1 0,26
ŢIBUCANI 3.965 1 1 0,25
VALEA URSULUI 4.178 1 1 0,24
BOTEŞTI 5.160 1 1 0,19

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy