COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 6 noiembrie

Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 6 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Rata de incidență în județul Neamț este de 2,27/1000 de locuitori.

 Autoritățile au transmis că vineri, 6 noiembrie, sunt cinci localități care au trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: municipiul Piatra-Neamț (4,93) comuna Pângărați (4,62), comuna Moldoveni (3.94), comuna Dumbrava Roșie (4,08), comuna Ceahlău (3,35).

Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 79 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.

LOCALITATE POPULATIA CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE
14 ZILE
CAZURI IN FOCAR CAZURI COMUNITARE INCIDENTA COMUNITARA
TOTAL 571.115 1.492 194 1.298 2,27
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 113.283 576 18 558 4,93
PÂNGĂRAŢI 5.411 25   25 4,62
DUMBRAVA ROŞIE 8.825 42 6 36 4,08
MOLDOVENI 2.029 8   8 3,94
CEAHLĂU 2.388 8   8 3,35
BICAZU ARDELEAN 3.728 11   11 2,95
SĂVINEŞTI 7.321 21   21 2,87
GIROV 5.130 14   14 2,73
BORLEŞTI 9.432 25   25 2,65
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 22.884 115 55 60 2,62
AGAPIA 4.224 11   11 2,60
BRUSTURI 3.906 10   10 2,56
DRĂGĂNEŞTI 1.568 4   4 2,55
ALEXANDRU CEL BUN 6.121 26 11 15 2,45
MĂRGINENI 3.701 9   9 2,43
ORAŞ BICAZ 8.320 29 10 19 2,28
ORAŞ ROZNOV 10.520 23   23 2,19
HORIA 7.352 16   16 2,18
GRINŢIEŞ 2.390 5   5 2,09
GÂRCINA 4.903 10   10 2,04
MUNICIPIUL ROMAN 69.567 185 46 139 2,00
BICAZ-CHEI 4.589 9   9 1,96
PÂNCEŞTI 1.535 3   3 1,95
FARCAŞA 3.093 6   6 1,94
ROMÂNI 4.179 8   8 1,91
HANGU 3.734 7   7 1,87
TARCĂU 3.399 6   6 1,77
BODEŞTI 4.603 44 36 8 1,74
BÂRGĂUANI 3.506 6   6 1,71
BĂLŢĂTEŞTI 4.134 7   7 1,69
CÂNDEŞTI 4.138 7   7 1,69
ZĂNEŞTI 6.032 10   10 1,66
RUGINOASA 1.851 6 3 3 1,62
TAŞCA 2.589 4   4 1,54
TAZLĂU 2.700 4   4 1,48
CORDUN 8.279 12   12 1,45
PODOLENI 5.538 8   8 1,44
VALEA URSULUI 4.178 6   6 1,44
TUPILAŢI 2.120 3   3 1,42
BOZIENI 2.849 4   4 1,40
RĂZBOIENI 2.145 3   3 1,40
BOTEŞTI 5.164 7   7 1,36
GRUMĂZEŞTI 5.245 7   7 1,33
GHERĂEŞTI 6.808 9   9 1,32
VĂLENI 1.516 2   2 1,32
PIATRA ŞOIMULUI 8.496 11   11 1,29
URECHENI 4.029 5   5 1,24
TRIFEŞTI 5.032 6   6 1,19
RĂUCEŞTI 8.428 10   10 1,19
CRĂCĂOANI 4.336 5   5 1,15
COSTIŞA 3.524 4   4 1,14
DOBRENI 1.889 8 6 2 1,06
GHINDĂOANI 1.892 2   2 1,06
POIANA TEIULUI 4.860 5   5 1,03
REDIU 5.330 5   5 0,94
SĂBĂOANI 11.990 10   10 0,83
VÂNĂTORI-NEAMŢ 8.568 7   7 0,82
GÂDINŢI 2.474 2   2 0,81
PETRICANI 6.185 5   5 0,81
DULCEŞTI 2.578 2   2 0,78
BORCA 6.517 5   5 0,77
BOGHICEA 2.639 2   2 0,76
SAGNA 5.328 4   4 0,75
TIMIŞEŞTI 4.123 3   3 0,73
POIENARI 1.583 1   1 0,63
BAHNA 3.384 2   2 0,59
NEGREŞTI 1.829 1   1 0,55
ONICENI 3.689 2   2 0,54
DOLJEŞTI 7.676 4   4 0,52
ION CREANGĂ 5.815 3   3 0,52
FĂUREI 2.099 1   1 0,48
STĂNIŢA 2.146 1   1 0,47
ICUŞEŞTI 4.875 2   2 0,41
DOCHIA 2.514 1   1 0,40
DĂMUC 2.987 1   1 0,33
PIPIRIG 9.030 3   3 0,33
SECUIENI 3.154 1   1 0,32
ŢIBUCANI 3.963 1   1 0,25
PĂSTRĂVENI 4.000 1   1 0,25
TĂMĂŞENI 9.996 5 3 2 0,20

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy