COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 5 noiembrie

Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 5 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Județul Neamț a ajuns la o incidență de 2,36 cazuri la mia de locuitori.

 Autoritățile au transmis că miercuri, 5 noiembrie, sunt nouă localități care au trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: municipiul Piatra-Neamț (5.10) comuna Păngărați (4,44), comuna Moldoveni (3.94), comuna Dumbrava Roșie (3,85), comuna Bicazu Ardelan  (3,22), comuna Săvinești (3,14), orașul Bicaz (3,13), comuna Girov (3.12), comuna Agapia (3.08).

Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 134 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI IN FOCARE CAZURI COMUNITARE INCIDENTA COMUNITARA
TOTAL 571.115 1.576 228 1.348 2,36
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 113.283 624 46 578 5,10
PÂNGĂRAŢI 5.411 24   24 4,44
MOLDOVENI 2.029 8   8 3,94
DUMBRAVA ROŞIE 8.825 40 6 34 3,85
BICAZU ARDELEAN 3.728 12   12 3,22
SĂVINEŞTI 7.321 23   23 3,14
ORAŞ BICAZ 8.320 36 10 26 3,13
GIROV 5.130 16   16 3,12
AGAPIA 4.224 13   13 3,08
ALEXANDRU CEL BUN 6.121 29 11 18 2,94
CEAHLĂU 2.388 7   7 2,93
GÂRCINA 4.903 14   14 2,86
BRUSTURI 3.906 11   11 2,82
MĂRGINENI 3.701 10   10 2,70
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 22.884 116 55 61 2,67
DRĂGĂNEŞTI 1.568 4   4 2,55
FARCAŞA 3.093 7   7 2,26
BICAZ-CHEI 4.589 10   10 2,18
GHINDĂOANI 1.892 4   4 2,11
GRINŢIEŞ 2.390 5   5 2,09
ORAŞ ROZNOV 10.520 22   22 2,09
MUNICIPIUL ROMAN 69.567 186 49 137 1,97
PÂNCEŞTI 1.535 3   3 1,95
ROMÂNI 4.179 8   8 1,91
BORLEŞTI 9.432 18   18 1,91
HORIA 7.352 14   14 1,90
HANGU 3.734 7   7 1,87
RĂZBOIENI 2.145 4   4 1,86
TAZLĂU 2.700 5   5 1,85
ZĂNEŞTI 6.032 11   11 1,82
TARCĂU 3.399 6   6 1,77
BODEŞTI 4.603 44 36 8 1,74
BÂRGĂUANI 3.506 6   6 1,71
CÂNDEŞTI 4.138 7   7 1,69
PODOLENI 5.538 9   9 1,63
CORDUN 8.279 13   13 1,57
BOTEŞTI 5.164 8   8 1,55
TAŞCA 2.589 4   4 1,54
RĂUCEŞTI 8.428 13   13 1,54
URECHENI 4.029 6   6 1,49
PETRICANI 6.185 9   9 1,46
BĂLŢĂTEŞTI 4.134 6   6 1,45
VALEA URSULUI 4.178 6   6 1,44
CRĂCĂOANI 4.336 6   6 1,38
GRUMĂZEŞTI 5.245 7   7 1,33
TIMIŞEŞTI 4.123 5   5 1,21
TRIFEŞTI 5.032 6   6 1,19
PIATRA ŞOIMULUI 8.496 10   10 1,18
GHERĂEŞTI 6.808 8   8 1,18
DULCEŞTI 2.578 3   3 1,16
COSTIŞA 3.524 4   4 1,14
RUGINOASA 1.851 8 6 2 1,08
BORCA 6.517 7   7 1,07
DOBRENI 1.889 8 6 2 1,06
BOZIENI 2.849 3   3 1,05
POIANA TEIULUI 4.860 5   5 1,03
SĂBĂOANI 11.990 12   12 1,00
TUPILAŢI 2.120 2   2 0,94
SAGNA 5.328 5   5 0,94
REDIU 5.330 5   5 0,94
VÂNĂTORI-NEAMŢ 8.568 7   7 0,82
GÂDINŢI 2.474 2   2 0,81
BOGHICEA 2.639 2   2 0,76
VĂLENI 1.516 1   1 0,66
POIENARI 1.583 1   1 0,63
BAHNA 3.384 2   2 0,59
NEGREŞTI 1.829 1   1 0,55
ONICENI 3.689 2   2 0,54
DOLJEŞTI 7.676 4   4 0,52
FĂUREI 2.099 1   1 0,48
STĂNIŢA 2.146 1   1 0,47
ICUŞEŞTI 4.875 2   2 0,41
TĂMĂŞENI 9.996 7 3 4 0,40
DOCHIA 2.514 1   1 0,40
ION CREANGĂ 5.815 2   2 0,34
DĂMUC 2.987 1   1 0,33
PIPIRIG 9.030 3   3 0,33
ŞTEFAN CEL MARE 3.041 1   1 0,33
SECUIENI 3.154 1   1 0,32
ŢIBUCANI 3.963 1   1 0,25
PĂSTRĂVENI 4.000 1   1 0,25

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy